当前位置:网站首页 >> 市场动态
2016年4月份台州市建筑用钢价格信息
发布时间: 2016/5/13 浏览次数: 1646 次
2016年4月钢材价格 | |||||||||
材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 台州市区 | 临海 | 温岭 | 玉环 | 天台 | 仙居 | 三门 |
黑色及有色金属 | |||||||||
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400综合 | t | 2774 | 2790 | 2797 | 2812 | 2828 | 2816 | 2819 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ10 | t | 2976 | 3010 | 2990 | 3020 | 3014 | 3011 | 2999 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ12 | t | 2870 | 2930 | 2892 | 2913 | 2931 | 2911 | 2939 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ14 | t | 2855 | 2890 | 2892 | 2913 | 2869 | 2911 | 2929 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ16 | t | 2735 | 2720 | 2745 | 2770 | 2786 | 2757 | 2759 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ18-25 | t | 2714 | 2720 | 2745 | 2770 | 2777 | 2757 | 2759 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400Φ28-32 | t | 2780 | 2800 | 2823 | 2837 | 2836 | 2830 | 2819 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400盘螺综合 | t | 3056 | 3066 | 3076 | 3087 | 3086 | 3074 | 3107 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400盘螺Φ6 | t | 3198 | 3191 | 3201 | 3227 | 3229 | 3214 | 3247 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400盘螺Φ8 | t | 2995 | 3012 | 3022 | 3027 | 3029 | 3014 | 3047 |
螺纹钢 | Ⅲ级HRB400盘螺Φ10 | t | 2995 | 3012 | 3022 | 3027 | 3007 | 3014 | 3047 |
钢绞线 | Φ15-24七根 | t | 4200 | 4200 | 4200 | ||||
圆钢 | HPB300综合 | t | 2995 | 3010 | 3018 | 3039 | 3033 | 3003 | 3013 |
圆钢 | HPB235综合 | t | 2795 | 2810 | 2800 | 2828 | 2839 | 2803 | 2838 |
冷拔丝 | 综合 | t | 3195 | 3210 | 3200 | 3228 | 3239 | 3203 | 3238 |
注:以上发布的钢材价格信息是经供应价收集、调查、分析、整理后完成的,反映的是当月的平均水平,工程计价时应根据所采用的材料品牌及市场实际自行确定浮动幅度,在合同中约定;以上发布的信息均为合格或合格以上产品,不适用于市场以次充好、伪劣不合格产品;建设各方在使用时,应时刻关注建材市场动态,充分考虑市场风险,并在合同中明确风险分担条款。
内容来源自台州市建设工程造价管理处